
PH1608RP/DP (Mittel) |
PH2010RP/DP (Gross) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modell | PH1608RP | PH1608DP | PH2010RP | PH2010DP |
| Produkttyp | Standard | Differenziell | Standard | Differenziell |
| Länge | 1052mm | 1220mm | ||
| Höhe | 866mm | 950mm | ||
| Breite | 605mm | 627mm | ||
| Sitzbreite | 410mm | 410mm | ||
| Gewicht | 13,6kg | 14,6kg | 16,5kg | 17,5kg |
| Gewichts kapatiät | 100kg | 136kg | ||
| geeignet für | Für Anwender welche 180 cm oder kleiner sind |
Für Anwender welche 180 cm oder grösser sind |
||